Các thuộc tính | |||
---|---|---|---|
Loại văn bản | Quyết định | ||
Số, ký hiệu | 224/QĐ-UBND | ||
Cơ quan ban hành | UBND tỉnh | ||
Ngày ban hành | 5/2/2024 | ||
Trích yếu | Về việc công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2023 | ||
Người ký | Huỳnh Anh Minh | ||
Ngày hiệu lực | 5/2/2024 | ||
Công báo |
Văn bản liên quan |
---|
Danh sách tải về |
---|
2024-02-05 (11).pdf |