Các thuộc tính | |||
---|---|---|---|
Loại văn bản | Quyết định | ||
Số, ký hiệu | 472/QĐ-UBND | ||
Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh | ||
Ngày ban hành | 26/2/2021 | ||
Trích yếu | Về việc công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 | ||
Người ký | Huỳnh Anh Minh | ||
Ngày hiệu lực | 26/2/2021 | ||
Công báo |
Văn bản liên quan |
---|
Danh sách tải về |
---|
2021-02-26 (16).Signed.pdf |