Các thuộc tính | |||
---|---|---|---|
Loại văn bản | Quyết định | ||
Số, ký hiệu | 648/QĐ-UBND | ||
Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh | ||
Ngày ban hành | 24/4/2023 | ||
Trích yếu | Về việc công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Bình Phước, đến năm 2022 | ||
Người ký | Huỳnh Anh Minh | ||
Ngày hiệu lực | 24/4/2023 | ||
Công báo |
Văn bản liên quan |
---|
Danh sách tải về |
---|
2023-04-24 (14).Signed.pdf |